Terminarz rozgrywek ligi: Klasa B Grupa 3
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2018-08-25/2018-08-26
1 | SKF FC Dajtki II Olsztyn | - | GKS Błękitni Korona II | 2018-08-26 | 16:00 | Boisko Szkolne (Olsztyn, Żytnia 71) | : |
2 | TPS Boguchwały | - | GKS Gietrzwałd-Unieszewo | 2018-08-26 | 13:00 | Boisko gminne (Boguchwały 1) | : |
3 | SKF Kunki | - | GKS Kormoran Purda | 2018-08-25 | 17:00 | Boisko Gminne (Kunki 41) | : |
4 | WSP Młody Piłkarz Jonkowo | - | GLKS Warmiak Łukta | 2018-08-26 | 13:00 | Stadion Gminny Jonkowo (Jonkowo, 650-lecia Jonkowa ) | : |
5 | KS 2010 Wrzesina | - | KS Łęgajny | 2018-08-25 | 17:00 | Boisko przy SP we Wrzesinie (Wrzesina 43) | : |
Kolejka: 2 w dniach 2018-09-02
6 | GKS Błękitni Korona II | - | KS 2010 Wrzesina | 2018-09-02 | 16:00 | Boisko Gminne (Klewki 13d) | : |
7 | GLKS Warmiak Łukta | - | KS Łęgajny | 2018-09-02 | 16:00 | Boisko Gminne (Łukta, Mazurska 21) | : |
8 | GKS Kormoran Purda | - | WSP Młody Piłkarz Jonkowo | 2018-09-02 | 16:00 | Stadion Leśny (Purda 0) | : |
9 | GKS Gietrzwałd-Unieszewo | - | SKF Kunki | 2018-09-02 | 16:00 | Stadion Gminny (Gietrzwałd, Leśna 0) | : |
10 | SKF FC Dajtki II Olsztyn | - | TPS Boguchwały | 2018-09-02 | 16:00 | Boisko Szkolne (Olsztyn, Żytnia 71) | : |
Kolejka: 3 w dniach 2018-09-08/2018-09-09
11 | TPS Boguchwały | - | GKS Błękitni Korona II | 2018-09-08 | 17:00 | Boisko gminne (Boguchwały 1) | : |
12 | SKF Kunki | - | SKF FC Dajtki II Olsztyn | 2018-09-08 | 17:00 | Boisko Gminne (Kunki 41) | : |
13 | WSP Młody Piłkarz Jonkowo | - | GKS Gietrzwałd-Unieszewo | 2018-09-09 | 13:00 | Stadion Gminny Jonkowo (Jonkowo, 650-lecia Jonkowa ) | : |
14 | KS Łęgajny | - | GKS Kormoran Purda | 2018-09-08 | 17:00 | Boisko (Łęgajny, Ogrodowa 0) | : |
15 | KS 2010 Wrzesina | - | GLKS Warmiak Łukta | 2018-09-08 | 17:00 | Wrzesina | : |
Kolejka: 4 w dniach 2018-09-15/2018-09-16
16 | GKS Błękitni Korona II | - | GLKS Warmiak Łukta | 2018-09-16 | 16:00 | Boisko Gminne (Klewki 13d) | : |
17 | GKS Kormoran Purda | - | KS 2010 Wrzesina | 2018-09-16 | 16:00 | Stadion Leśny (Purda 0) | : |
18 | GKS Gietrzwałd-Unieszewo | - | KS Łęgajny | 2018-09-16 | 16:00 | Stadion Gminny (Gietrzwałd, Leśna 0) | : |
19 | SKF FC Dajtki II Olsztyn | - | WSP Młody Piłkarz Jonkowo | 2018-09-16 | 16:00 | Boisko Szkolne (Olsztyn, Żytnia 71) | : |
20 | TPS Boguchwały | - | SKF Kunki | 2018-09-15 | 16:00 | Boisko gminne (Boguchwały 1) | : |
Kolejka: 5 w dniach 2018-09-22/2018-09-23
21 | SKF Kunki | - | GKS Błękitni Korona II | 2018-09-23 | 16:00 | Boisko Gminne (Kunki 41) | : |
22 | WSP Młody Piłkarz Jonkowo | - | TPS Boguchwały | 2018-09-23 | 13:00 | Stadion Gminny Jonkowo (Jonkowo, 650-lecia Jonkowa ) | : |
23 | KS Łęgajny | - | SKF FC Dajtki II Olsztyn | 2018-09-22 | 16:30 | Boisko (Łęgajny, Ogrodowa 0) | : |
24 | KS 2010 Wrzesina | - | GKS Gietrzwałd-Unieszewo | 2018-09-22 | 16:00 | Wrzesina | : |
25 | GLKS Warmiak Łukta | - | GKS Kormoran Purda | 2018-09-23 | 16:00 | Boisko Gminne (Łukta, Mazurska 21) | : |
Kolejka: 6 w dniach 2018-09-29/2018-09-30
26 | GKS Błękitni Korona II | - | GKS Kormoran Purda | 2018-09-30 | 16:00 | Boisko Gminne (Klewki 13d) | : |
27 | GKS Gietrzwałd-Unieszewo | - | GLKS Warmiak Łukta | 2018-09-30 | 16:00 | Stadion Gminny (Gietrzwałd, Leśna 0) | : |
28 | SKF FC Dajtki II Olsztyn | - | KS 2010 Wrzesina | 2018-09-30 | 16:00 | Boisko Szkolne (Olsztyn, Żytnia 71) | : |
29 | TPS Boguchwały | - | KS Łęgajny | 2018-09-29 | 16:00 | Boisko gminne (Boguchwały 1) | : |
30 | SKF Kunki | - | WSP Młody Piłkarz Jonkowo | 2018-09-30 | 16:00 | Boisko Gminne (Kunki 41) | : |
Kolejka: 7 w dniach 2018-10-06/2018-10-07
31 | WSP Młody Piłkarz Jonkowo | - | GKS Błękitni Korona II | 2018-10-07 | 13:00 | Stadion Gminny Jonkowo (Jonkowo, 650-lecia Jonkowa ) | : |
32 | KS Łęgajny | - | SKF Kunki | 2018-10-06 | 16:00 | Boisko (Łęgajny, Ogrodowa 0) | : |
33 | KS 2010 Wrzesina | - | TPS Boguchwały | 2018-10-06 | 16:00 | Wrzesina | : |
34 | GLKS Warmiak Łukta | - | SKF FC Dajtki II Olsztyn | 2018-10-07 | 16:00 | Boisko Gminne (Łukta, Mazurska 21) | : |
35 | GKS Kormoran Purda | - | GKS Gietrzwałd-Unieszewo | 2018-10-07 | 16:00 | Stadion Leśny (Purda 0) | : |
Kolejka: 8 w dniach 2018-10-13/2018-10-14
36 | GKS Błękitni Korona II | - | GKS Gietrzwałd-Unieszewo | 2018-10-14 | 15:30 | Boisko Gminne (Klewki 13d) | : |
37 | SKF FC Dajtki II Olsztyn | - | GKS Kormoran Purda | 2018-10-14 | 15:30 | Boisko Szkolne (Olsztyn, Żytnia 71) | : |
38 | TPS Boguchwały | - | GLKS Warmiak Łukta | 2018-10-13 | 15:30 | Boisko gminne (Boguchwały 1) | : |
39 | SKF Kunki | - | KS 2010 Wrzesina | 2018-10-14 | 15:30 | Boisko Gminne (Kunki 41) | : |
40 | WSP Młody Piłkarz Jonkowo | - | KS Łęgajny | 2018-10-14 | 13:00 | Stadion Gminny Jonkowo (Jonkowo, 650-lecia Jonkowa ) | : |
Kolejka: 9 w dniach 2018-10-20/2018-10-21
41 | KS Łęgajny | - | GKS Błękitni Korona II | 2018-10-20 | 15:00 | Boisko (Łęgajny, Ogrodowa 0) | : |
42 | KS 2010 Wrzesina | - | WSP Młody Piłkarz Jonkowo | 2018-10-20 | 15:00 | Wrzesina | : |
43 | GLKS Warmiak Łukta | - | SKF Kunki | 2018-10-21 | 15:00 | Boisko Gminne (Łukta, Mazurska 21) | : |
44 | GKS Kormoran Purda | - | TPS Boguchwały | 2018-10-21 | 15:00 | Stadion Leśny (Purda 0) | : |
45 | GKS Gietrzwałd-Unieszewo | - | SKF FC Dajtki II Olsztyn | 2018-10-21 | 15:00 | Stadion Gminny (Gietrzwałd, Leśna 0) | : |